2026년 국내 일반 직장인의 실수령 연봉·월급이 얼마인지 정확히 알고 계신가요? 연봉 계약서에 적힌 금액과 실제 통장에 들어오는 실수령액은 다소 차이가 있습니다. 이는 국민연금·건강보험·고용보험·소득세 등 4대보험과 세금이 공제되기 때문입니다. 본 포스팅에서는 2026년 최신 기준(예상 포함) 4대보험 요율과 세금 구조를 반영하여 연봉 3,000만~1억 원(500만 단위) 실수령액 계산표를 제공합니다.
1. 실수령액 계산 기준
- 대상: 2026년 일반 직장인 (부양가족 없음 기준)
- 포함 공제:
- 국민연금 (근로자 부담 4.75% 수준)
- 건강보험 (3.545% 수준) + 장기요양보험
- 고용보험 (0.9%)
- 소득세 + 지방소득세
- 계산 방식: 연봉 ÷ 12 → 4대보험 및 세금 공제 → 실수령액 산출
※ 2026년 최신 4대보험 요율 반영.
2. 2026년 연봉별 실수령액 계산표
| 연봉(세전) | 월 세전급여 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 월 실수령액 |
| 30,000,000 | 2,500,000 | 112,500 | 89,600 | 11,500 | 22,500 | 39,000 | 3,900 | 2,220,000 |
| 35,000,000 | 2,916,667 | 131,250 | 104,500 | 13,500 | 26,250 | 55,000 | 5,500 | 2,581,000 |
| 40,000,000 | 3,333,333 | 150,000 | 119,500 | 15,300 | 30,000 | 79,000 | 7,900 | 2,931,000 |
| 45,000,000 | 3,750,000 | 168,750 | 134,400 | 17,300 | 33,750 | 108,000 | 10,800 | 3,277,000 |
| 50,000,000 | 4,166,667 | 187,500 | 149,400 | 19,100 | 37,500 | 145,000 | 14,500 | 3,613,000 |
| 55,000,000 | 4,583,333 | 206,250 | 164,300 | 21,100 | 41,250 | 185,000 | 18,500 | 3,947,000 |
| 60,000,000 | 5,000,000 | 225,000 | 179,200 | 23,100 | 45,000 | 230,000 | 23,000 | 4,275,000 |
| 65,000,000 | 5,416,667 | 243,750 | 194,100 | 25,100 | 48,750 | 280,000 | 28,000 | 4,597,000 |
| 70,000,000 | 5,833,333 | 262,500 | 209,100 | 27,100 | 52,500 | 335,000 | 33,500 | 4,914,000 |
| 75,000,000 | 6,250,000 | 281,250 | 224,000 | 29,000 | 56,250 | 395,000 | 39,500 | 5,225,000 |
| 80,000,000 | 6,666,667 | 300,000 | 239,000 | 31,000 | 60,000 | 460,000 | 46,000 | 5,531,000 |
| 85,000,000 | 7,083,333 | 318,750 | 253,900 | 33,000 | 63,750 | 530,000 | 53,000 | 5,832,000 |
| 90,000,000 | 7,500,000 | 337,500 | 268,800 | 35,000 | 67,500 | 605,000 | 60,500 | 6,126,000 |
| 95,000,000 | 7,916,667 | 356,250 | 283,800 | 37,000 | 71,250 | 685,000 | 68,500 | 6,415,000 |
| 100,000,000 | 8,333,333 | 375,000 | 298,700 | 39,000 | 75,000 | 770,000 | 77,000 | 6,698,000 |
위 표는 2026년 예상 최신 요율 적용 기준이며 개인별 부양가족 수·비과세 수당 유무에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 실수령액 해석
- 연봉 3,000만 → 월 실수령 약 222만 원
- 연봉 5,000만 → 월 실수령 약 361만 원
- 연봉 7,000만 → 월 실수령 약 491만 원
- 연봉 1억 → 월 실수령 약 670만 원
👉 연봉이 높아질수록 소득세 누진 효과 영향으로 실수령 비율이 낮아지는 경향이 있습니다.
4. 마무리
2026년 최신 기준 4대보험과 세금 요율을 반영한 실수령액 계산표를 확인했습니다. 연봉 계약 때 숫자만 보는 것이 아니라 실수령액까지 분석하는 습관을 들이면 월급 협상·재정 계획 수립에 훨씬 유리합니다.
업데이트 : 2026년 1월 9일
참고 자료 및 산출 기준
인사혁신처 「공무원 보수규정」 및 연도별 공무원 봉급표
인사혁신처 공개 일반직 공무원 봉급표(9급~5급, 호봉별)
공무원 수당 규정(정근수당, 명절휴가비, 직급보조비, 정액급식비)
공무원연금공단 공제 구조(연금·건강보험·소득세 등)
일반적인 국가직·지방직 공무원 근무 조건 기준 평균값
.webp)